PHP Math 函數(shù)-7.12PHP 參考手冊(cè)
閱讀 ?·? 發(fā)布日期 2019-06-29 08:48 ?·? adminPHP Math 簡(jiǎn)介
數(shù)學(xué) (Math) 函數(shù)能處理 integer 和 float 范圍內(nèi)的值。
安裝
數(shù)學(xué) (Math) 函數(shù)是 PHP 核心的組成部分。無(wú)需安裝即可使用這些函數(shù)。
PHP Math 函數(shù)
PHP:指示支持該函數(shù)的最早的 PHP 版本。
函數(shù) | 描述 | PHP | ||
---|---|---|---|---|
abs() | 絕對(duì)值。 | 3 | ||
acos() | 反余弦。 | 3 | ||
acosh() | 反雙曲余弦。 | 4 | ||
asin() | 反正弦。 | 3 | ||
asinh() | 反雙曲正弦。 | 4 | ||
atan() | 反正切。 | 3 | ||
atan2() | 兩個(gè)參數(shù)的反正切。 | 3 | ||
atanh() | 反雙曲正切。 | 4 | ||
base_convert() | 在任意進(jìn)制之間轉(zhuǎn)換數(shù)字。 | 3 | ||
bindec() | 把二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制。 | 3 | ||
ceil() | 向上舍入為最接近的整數(shù)。 | 3 | ||
cos() | 余弦。 | 3 | ||
cosh() | 雙曲余弦。 | 4 | ||
decbin() | 把十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制。 | 3 | ||
dechex() | 把十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制。 | 3 | ||
decoct() | 把十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為八進(jìn)制。 | 3 | ||
deg2rad() | 將角度轉(zhuǎn)換為弧度。 | 3 | ||
exp() | 返回 Ex 的值。 | 3 | ||
expm1() | 返回 Ex - 1 的值。 | 4 | ||
floor() | 向下舍入為最接近的整數(shù)。 | 3 | ||
fmod() | 返回除法的浮點(diǎn)數(shù)余數(shù)。 | 4 | ||
getrandmax() | 顯示隨機(jī)數(shù)最大的可能值。 | 3 | ||
hexdec() | 把十六進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制。 | 3 | ||
hypot() | 計(jì)算直角三角形的斜邊長(zhǎng)度。 | 4 | ||
is_finite() | 判斷是否為有限值。 | 4 | ||
is_infinite() | 判斷是否為無(wú)限值。 | 4 | ||
is_nan() | 判斷是否為合法數(shù)值。 | 4 | ||
lcg_value() | 返回范圍為 (0, 1) 的一個(gè)偽隨機(jī)數(shù)。 | 4 | ||
log() | 自然對(duì)數(shù)。 | 3 | ||
log10() | 以 10 為底的對(duì)數(shù)。 | 3 | ||
log1p() | 返回 log(1 + number)。 | 4 | ||
max() | 返回最大值。 | 3 | ||
min() | 返回最小值。 | 3 | ||
mt_getrandmax() | 顯示隨機(jī)數(shù)的最大可能值。 | 3 | ||
mt_rand() | 使用 Mersenne Twister 算法返回隨機(jī)整數(shù)。 | 3 | ||
mt_srand() | 播種 Mersenne Twister 隨機(jī)數(shù)生成器。 | 3 | ||
octdec() | 把八進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制。 | 3 | ||
pi() | 返回圓周率的值。 | 3 | ||
pow() | 返回 x 的 y 次方。 | 3 | ||
rad2deg() | 把弧度數(shù)轉(zhuǎn)換為角度數(shù)。 | 3 | ||
rand() | 返回隨機(jī)整數(shù)。 | 3 | ||
round() | 對(duì)浮點(diǎn)數(shù)進(jìn)行四舍五入。 | 3 | ||
sin() | 正弦。 | 3 | ||
sinh() | 雙曲正弦。 | 4 | ||
sqrt() | 平方根。 | 3 | ||
srand() | 播下隨機(jī)數(shù)發(fā)生器種子。 | 3 | ||
tan() | 正切。 | 3 | ||
tanh() | 雙曲正切。 | 4 |
PHP Math 常量
常量名 | 常量名 | 常量值 | PHP |
---|---|---|---|
M_E | e | 2.7182818284590452354 | 4 |
M_EULER | Euler 常量 | 0.57721566490153286061 | 5.2.0 |
M_LNPI | log_e(pi) | 1.14472988584940017414 | 5.2.0 |
M_LN2 | log_e 2 | 0.69314718055994530942 | 4 |
M_LN10 | log_e 10 | 2.30258509299404568402 | 4 |
M_LOG2E | log_2 e | 1.4426950408889634074 | 4 |
M_LOG10E | log_10 e | 0.43429448190325182765 | 4 |
M_PI | Pi | 3.14159265358979323846 | 3 |
M_PI_2 | pi/2 | 1.57079632679489661923 | 4 |
M_PI_4 | pi/4 | 0.78539816339744830962 | 4 |
M_1_PI | 1/pi | 0.31830988618379067154 | 4 |
M_2_PI | 2/pi | 0.63661977236758134308 | 4 |
M_SQRTPI | sqrt(pi) | 1.77245385090551602729 | 5.2.0 |
M_2_SQRTPI | 2/sqrt(pi) | 1.12837916709551257390 | 4 |
M_SQRT1_2 | 1/sqrt(2) | 0.70710678118654752440 | 4 |
M_SQRT2 | sqrt(2) | 1.41421356237309504880 | 4 |
M_SQRT3 | sqrt(3) | 1.73205080756887729352 | 5.2.0 |
為您推薦
- 襯塑管網(wǎng)站建設(shè)_網(wǎng)頁(yè)定制制作與開(kāi)發(fā) 2020-01-12
- 保溫管網(wǎng)站建設(shè)_網(wǎng)頁(yè)定制制作與開(kāi)發(fā) 2020-01-12
- 玻璃管網(wǎng)站建設(shè)_網(wǎng)頁(yè)定制制作與開(kāi)發(fā) 2020-01-12
- 鍍鋅方矩管網(wǎng)站建設(shè)_網(wǎng)頁(yè)定制制作與 2020-01-12
- PVC管材網(wǎng)站建設(shè)_網(wǎng)頁(yè)定制制作與開(kāi)發(fā) 2020-01-12